NHP - alapú farmakológiai és farmakodinamikai szolgáltatások: Transzlációs gyógyszerfejlesztés vezetése
-KorPrisys Biotechnologies (Sanghaj), elkötelezettek vagyunk az innovatív gyógyszerek előmozdítása mellettnon - Human Prímás (NHP) - alapú farmakológiai és farmakodinamikai (PD) szolgáltatások- Mint egyAAALAC - akkreditált magas - Tech Enterprise, A Prisys világszerte a gyógyszerészeti és biotechnológiai vállalatok megbízható partnerének hírnevét építette fel.

A Prisys Biotech alapvető erősségei
1. A validált NHP betegség modellek széles spektruma
| Terápiás terület | Reprezentatív NHP modellek | Kulcsfontosságú végpontok és értékelések |
|---|---|---|
| CNS és neurológia | Parkinson's, Ischaemiás stroke (MCAO), Alzheimer's, fájdalommodellek (kapszaicin, psnl) | 3D -s viselkedés -elemzés, FMRI/MRI, neurofunkcionális értékelés |
| Immunológia és gyulladás | Reumás ízületi gyulladás, Atópiás dermatitisz, Asztma, Pikkelysömör, IBD, IL-31 Pruritus | Ízületi képalkotás, áramlási citometria, citokin biomarkerek (IL - 6, TNF-, CRP) |
| Hematológia és koaguláció | Hemofília a, Vérszegénység,Trombózis (a - v shunt), Akut vérvesztés/sokk | APTT, vérzés/trombózis értékelése, HB mérés |
| Vesebetegségek | CKD (UUO), Aki | Vesefunkció (CREA, karbamid), hisztopatológia, ultrahang/MRA |
| Metabolikus rendellenességek | NASH (HFFD), Elhízás,T2DM, Hiperlipidémia | MRI májzsír -kvantitáció, OGTT, inzulinrezisztencia, lipid panel |
| Szemészet | Glaukóma, Retinitis pigmentosa, retina neovaszkularizáció | OCT, FFA, Ferg |
2.
| Platform | Kulcsfontosságú jellemzők | Alkalmazások |
|---|---|---|
| Real - idő MRI - Vezetett agyszállítás (CED) | Sub - milliméteres pontosság, valós - időmegjelenítés | Célzott központi idegrendszeri injekció, lefedettség feltérképezése |
| Orr - a - agy (N2B) kézbesítéséhez | Támogatja az aeroszol/száraz port; képalkotó validálás (CT/MRI) | Non - invazív központi idegrendszeri gyógyszerszállítás |
| DSA - Vezetett szerv perfúzió | Minimálisan invazív érrendszeri gyógyszer infúzió | Célzott perfúzió (máj, vese, szív) + PK mintavétel |
| AI - alapú viselkedésbeli | Marker nélküli 3D -s mozgás rögzítés, mély tanulás elemzés | Objektív viselkedés számszerűsítése központi idegrendszerben, fájdalom, RA, biztonság |
| Transzlációs képalkotás | MRI, CT, DSA, ultrahang, amelyet ex - klinikai radiológusok működtetnek | Funkcionális/szerkezeti betegség képalkotás, biomarker mennyiségi meghatározás |
| Bioanalízis és mintavétel | Áramlási citometria, ELISA/MSD, CSF, BALF, szöveti biopsziák | Biomarker profilozás, immunválasz elemzés |

3.
| Képesség | Részletek |
|---|---|
| Létesítmény skála | 4000 m² aaalac - Akkreditált központ Sanghajban |
| Állati kapacitás | Legfeljebb 500 Cynomolgus majom |
| Infrastruktúra | Steril műtőszobák, lamináris áramlás ICU, SPF ház |
| Csapat szakértelem | Preklinikai orvosok, képalkotó szakemberek, farmakológusok |
Átfogó szolgáltatási portfólió
Prisys biztosítjaVége: - a - end NHP Pharmacology & PD támogatáshoz, beleértve:
- Hatékonyság és mechanizmus - - akcióvizsgálatok
- Biomarker felfedezés és validálás
- Képalkotás, viselkedés és klinikai patológia értékelések
- Ind - A tanulmányi tervezés és az adatcsomagok engedélyezése
Partner a Prisys Biotech -szel
A miénkkelNagyon prediktív NHP modellek, a - él platformok vágása és a globális- szabványos megfelelés, A Prisys Biotech egyedülálló helyzetben van, hogy segítse a kábítószer -fejlesztőketHidd át a rést a pad és az ágy között. Vegye fel velünk a kapcsolatot maAnnak megtudása, hogy az NHP - alapú farmakológiai és farmakodinamikai szolgáltatások felgyorsíthatják a terápiás programokat.
GYIK
K: Miért fontosak az NHP modellek a farmakológiában és a PD kutatásban?
K: Hogyan biztosítja a Prisys az adatok relevanciáját az emberi klinikai vizsgálatokban?
K: Milyen intézkedéseket hoznak az állatok jóléte és a szabályozási megfelelés érdekében?
K: A Prisys testreszabhatja -e a farmakológiát és a PD -tanulmányokat az egyes gyógyszerprogramokhoz?











